Перечень вступительных испытаний в 2009 году
Дата публикации: 01.02.2009
		| Код спец. | Код квал. | Факультет, специальность / направление | Экзамены | 
|---|---|---|---|
| Экономики, г. Златоуст | |||
| 030500 | 62 | Юриспруденция | (О), Р, Ист | 
| 030501 | 65 | Юриспруденция | (О), Р, Ист | 
| 080100 | 62 | Экономика | (М), Р, О | 
| 080105 | 65 | Финансы и кредит | (М), Р, О | 
| 080109 | 65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | (М), Р, О | 
| 080500 | 62 | Менеджмент | (М), Р, О | 
| 080502 | 65 | Экономика и управление на предприятии (машиностроение) | (М), Р, О | 
| Машиностроительный, г. Златоуст | |||
| 100101 | 65 | Сервис | (М), Р, О | 
| 100103 | 65 | Социально-культурный сервис и туризм | (Ист), Р, О | 
| 140600 | 62 | Электротехника, электромеханика и электротехнологии | (М), Р, Ф | 
| 140604 | 65 | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | (М), Р, Ф | 
| 140610 | 65 | Электроборудование и электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений | (М), Р, Ф | 
| 151000 | 62 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | (М), Р, Ф | 
| 150202 | 65 | Оборудование и технология сварочного производства | (М), Р, Ф | 
| 151001 | 65 | Технология машиностроения | (М), Р, Ф | 
| 220301 | 65 | Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение) | (М), Р, Ф | 
| 230105 | 65 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | (М), Р, Ф | 
| Металлургический, г. Златоуст | |||
| 150100 | 62 | Металлургия | (М), Р, Ф | 
| 150101 | 65 | Металлургия черных металлов | (М), Р, Ф | 
| 261001 | 65 | Технология художественной обработки материалов | (М), Р, Ф | 
| 270100 | 62 | Строительство | (М), Р, Ф | 
| 270102 | 65 | Промышленное и гражданское строительство | (М), Р, Ф | 
| Обозначения | |
| Р - | русский язык | 
| М - | математика | 
| Ф - | физика | 
| Ист - | история | 
| О - | обществознание | 
| ( ) - | в скобках указан профильный предмет | 
Источник: Перечень вступительных испытаний


 
 


 
					



